| Tension, V | 230 |
| Puissance maximale, kW | 5.5 |
| Puissance nominale, kW | 5 |
| Fréquence, Hz | 50 |
| Courant maximum, A | 23.9 |
| Prises | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Type de démarrage | Manuel / électrique |
| Capacité du réservoir de carburant, l | 11 |
| Affichage led | La charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire; indicateur de niveau d’huile, indicateur de surcharge, indicateur de fonctionnement |
| Niveau sonore, Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Sortie 12V, А | 12V/8.3A |
| Sortie USB | 5V/1A, 5V/2.1A |
| Modèle moteur | KS 240i |
| Volume du cylindre moteur, cm3 | 223 |
| Type de moteur | Essence 4-temps |
| Puissance moteur, CV | 7.5 |
| Posssibilité de connecter des générateurs en parallèle | + |
| Sortie ATS | + |
| Volume du carter d’huile, l | 0.7 |
| Enroulement d’alternateur | Сuivre |
| Dimensions brutes (LxLxH), mm | 640х425х600 |
| Poids net, kg | 39.5 |
| Poids brut, kg | 43.4 |
| UGS | KS 6000iE S |
| Code-barres | 4260405365791 |
Catalogue, Générateur
Générateur-onduleur KS 6000iE S
- Le générateur pratique et fiable fournit une tension idéale et s’adapte aux charges variables.
- Efficacité énergétique et économique grâce au mode ECO
- Affichage LED multifonction 6-en-1 et panneau de commande ergonomique pour une utilisation facile
- Des matériaux et une construction de haute qualité garantissent une longue durée de vie pour le générateur.
- Poignée pratique et roues pour une mobilité facile
| Marques | Konner Sohnen |
|---|












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.